Кондиционеры Almacom серии Regular - оптимальный выбор кондиционера для больших жилых и офисных помещений. Мощность кондиционера позволит охладить помещения площадью до 72 кв.м. Сбалансированное электропитание с энергоэффективностью класса "А" позволяет оптимизировать потребление электроэнергии. За счет лаконичного и строгого дизайна кондиционер не будет выделятся в интерьере помещения.
Особенности кондиционера:
- Самодиагностика
В случае обнаружения неисправности кондиционер остановит работу и выведет информацию об ошибке на дисплей внутреннего блока
- Увеличенная площадь теплообменника
За счет увеличенной площади теплообменника происходит более быстрое охлаждение (обогрев) помещения
- Самоочистка
В режиме самоочистки происходит промывка внутреннего блока конденсатом и последующая просушка.
| Мощность охлаждения, кВт | 7,2 | ||||
| Мощность охлаждения, кВт | 7,53 | ||||
| Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 2,25 | ||||
| Потребляемая мощность обогрев, кВт | 2,14 | ||||
| Рабочий ток, охлаждение, А | 9,51 | ||||
| Рабочий ток, обогрев, А | 9,08 | ||||
| EER | 3,21 | ||||
| COP | 3,52 | ||||
| Расход воздуха, куб.м/час | 1200 | ||||
| Уровень шума (внутр./внеш.) дБ(а) | 46/56 | ||||
| Размеры НЕТТО внутренний блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 1070х320х225/16 | ||||
| Размеры НЕТТО наружный блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 820х630х300/49,5 | ||||
| Размеры БРУТТО внутренний блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 1145х305х390/19 | ||||
| Размеры БРУТТО наружный блок (ШхВхГ), мм / Вес, кг | 940х700х430/54 | ||||
| Диаметр трубопроводов, жидкость, мм | 6,35 | ||||
| Диаметр трубопроводов, газ, мм | 15,88 |
| Характеристики | |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Тип кондиционера | Сплит-система |

