Кондиционеры Almacom ACH-07AF серии FAVORITE отлично подходит для бытового применения. Настенная сплит-система данной серии оснащена современной системой воздушного потока с низким уровнем шума работы поперечно-проточного вентилятора. Данное расположение вентилятора не сказывается на уменьшении потока воздуха и мощности кондиционера Almacom ACH-07AF. В комплект также входит пульт дистанционного управления с подсветкой.
Также данная модель оснащена такими полезными функциями, как «Авторестарт», «Самоочистка», «I Feel», «Turbo», «IFavor», «Режим сна», которые являются основными при использовании кондиционеров данного типа в домашних условиях.
Технические характеристики:
| Модель | ACH-07AF | ||
|---|---|---|---|
| Страна бренда | Казахстан | ||
| Площадь, м² | 20 | ||
| Производительность (охл), кВт | 2,16 | ||
| Производительность (нагр), кВт | 2,2 | ||
| Класс энергоэффективности | A/A | ||
| Компрессор | Не инвертор | ||
| Напряжение, В | 220-240 | ||
| Режим работы | Охлаждение/обогрев | ||
| Диапазон рабочих температур, С° | -7…+45 | - | |
| Торговая марка | Almacom | ||
| Потребляемая мощность (нагр), кВт | 0,68 | ||
| Потребляемая мощность (охл), кВт | 0,63 | ||
| Расход воздуха, м3/ч: | 430 | ||
| Размеры внутреннего блока | 690x283x199 | ||
| Размеры внешнего блока | 663x421x254 | ||
| Уровень шума, дБ | 35/29/28/26 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 6,5 | ||
| Вес внешнего блока, кг | 21,5 | ||
| Хладагент | R410 | ||
| Мах длинна трассы, м | 15 | ||
| Диаметры трубопроводов (жидкость/газ), мм: | Ф6,35/Ф9,52 |
| Характеристики | |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Состояние | Новое |
| Тип кондиционера | Сплит-система |


